Elezioni amministrative 6 e 7 Maggio 2012
candidato | % | voti |
---|---|---|
Doria Marco | 48,31 | 127.477 |
Musso Enrico | 15,00 | 39.589 |
Putti Paolo | 13,86 | 36.579 |
Vinai Pierluigi | 12,68 | 33.468 |
Rixi Edoardo | 4,70 | 12.409 |
Saveri Simonetta | 1,23 | 3.257 |
Viscardi Giuseppe | 0,93 | 2.462 |
De Martini Isabella detta Susy | 0,80 | 2.119 |
Portento Orlando | 0,65 | 1.728 |
Siri Armando | 0,62 | 1.647 |
Delogu Roberto | 0,58 | 1.536 |
Sanguineti Giuliana | 0,36 | 951 |
Kaabour Si Mohamed | 0,24 | 627 |
Votanti: 279.683 su
503.789 iscritti
Affluenza: 55,52 %
Bianche: 4.813
Nulle: 10.975
Contestate: 46