Elezioni amministrative 6 e 7 Maggio 2012
candidato | % | voti |
---|---|---|
Bernazzoli Vincenzo | 39,21 | 34.433 |
Pizzarotti Federico | 19,47 | 17.103 |
Ubaldi Elvio | 16,36 | 14.366 |
Ghiretti Roberto | 10,10 | 8.873 |
Roberti Roberta | 5,13 | 4.504 |
Buzzi Paolo | 4,79 | 4.209 |
Zorandi Andrea | 2,70 | 2.375 |
Bocchi Priamo | 1,37 | 1.204 |
Spaggiari Liliana | 0,43 | 380 |
Bonvicini Wallì | 0,43 | 380 |
Votanti: 91.785 su
142.195 iscritti
Affluenza: 64,55 %
Bianche: 848
Nulle: 3.108
Contestate: 2